В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Ясная, селе Майское, деревне Камышевка и деревне Хомяково.
Наименование продукта | д. Ясная | с. Майское | д. Камышевка | д. Хомяково |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 42 | 38 | 41 | 33 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 21 | 29 | 30 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 310 | 320 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 340 | 380 | 410 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 15 | 20 | 17 | 18 |
Полина с дедушкой хотят купить 2 л молока, 3 кг говядины и 2 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Елочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.
| Наименование продукта | д. Елочки | с. Кленовое | д. Сосенки | д. Жуки |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 42 | 45 | 38 | 43 |
| Хлеб (1 батон) | 22 | 25 | 23 | 27 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 290 | 270 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 410 | 420 | 450 | 430 |
| Картофель (1 кг) | 26 | 18 | 24 | 16 |
Володя с дедушкой хотят купить 5 л молока, 3 кг сыра «Российский» и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Васильково, селе Иваново, деревне Камышино и деревне Журавушка.
| Наименование продукта | д. Васильково | с. Иваново | д. Камышино | д. Журавушка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 34 | 33 | 31 |
| Хлеб (1 батон) | 28 | 25 | 30 | 24 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 270 | 260 | 310 | 220 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 420 | 400 | 380 |
| Картофель (1 кг) | 16 | 24 | 20 | 22 |
Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 3 кг говядины и 2 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего?
В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Васильково, селе Иваново, деревне Камышино и деревне Журавушка.
| Наименование продукта | д. Васильково | с. Иваново | д. Камышино | д. Журавушка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 34 | 33 | 31 |
| Хлеб (1 батон) | 28 | 25 | 30 | 24 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 270 | 260 | 310 | 220 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 420 | 400 | 380 |
| Картофель (1 кг) | 16 | 24 | 20 | 22 |
Саша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 2 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.
| Наименование продукта | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 32 | 38 | 31 | 44 |
| Хлеб (1 батон) | 26 | 28 | 35 | 25 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 220 | 260 | 230 | 240 |
| Говядина (1 кг) | 360 | 350 | 330 | 400 |
| Картофель (1 кг) | 16 | 15 | 22 | 17 |
Никита с папой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг говядины и 3 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего?
В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.
| Наименование продукта | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 32 | 38 | 31 | 44 |
| Хлеб (1 батон) | 26 | 28 | 35 | 25 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 220 | 260 | 230 | 240 |
| Говядина (1 кг) | 360 | 350 | 330 | 400 |
| Картофель (1 кг) | 16 | 15 | 22 | 17 |
Никита с папой хотят купить 6 л молока, 4 батона хлеба и 3 кг говядины.
В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего?
В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Осиновка, селе Николаево, деревне Зябликово и деревне Старая.
| Наименование продукта | д. Осиновка | с. Николаево | д. Зябликово | д. Старая |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 44 | 48 | 54 | 60 |
| Хлеб (1 батон) | 26 | 19 | 23 | 18 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 310 | 330 | 340 | 290 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 320 | 330 | 360 |
| Картофель (1 кг) | 24 | 26 | 25 | 27 |
Гриша с дедушкой хотят купить 3 л молока, 2 батона хлеба и 3 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Масловка, селе Захарово, деревне Весенка и деревне Полянка.
| Наименование продукта | д. Масловка | с. Захарово | д. Весенка | д. Полянка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 45 | 40 | 42 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 29 | 28 | 31 | 22 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 250 | 270 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 350 | 380 | 360 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 35 | 25 | 32 | 24 |
Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 2 кг говядины и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Грушевка, селе Абрамово, деревне Таловка и деревне Новая
Наименование продукта | д. Грушевка | с. Абрамово | д. Таловка | д. Новая |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 32 | 33 | 31 | 34 |
| Хлеб (1 батон) | 24 | 21 | 26 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 310 | 330 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 360 | 370 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 10 | 18 | 15 | 12 |
Гриша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 1 кг сыра «Российский» и 5 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в селе Ольгине, деревне Дивной, селе Ровном и деревне Калиновке.
| Наименование продукта | с. Ольгино | д. Дивная | с. Ровное | д. Калиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 32 | 38 | 36 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 22 | 19 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 230 | 270 | 250 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 420 | 380 | 350 |
| Картофель (1 кг) | 17 | 18 | 19 | 22 |
Ваня с дедушкой хотят купить 3 л молока, 0,5 кг сыра и 2 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.
В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Пирожки, селе Княжеское, деревне Васильево и деревне Рябиновка.
| Наименование продукта | д. Пирожки | с. Княжеское | д. Васильево | д. Рябиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 48 | 45 | 50 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 34 | 32 | 33 | 28 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 270 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 400 | 380 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 22 | 16 | 28 | 30 |
Сережа с папой хотят купить 2 л молока, 3 батона хлеба и 1 кг сыра «Российский». В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Ясная, селе Майское, деревне Камышевка и деревне Хомяково.
Наименование продукта | д. Ясная | с. Майское | д. Камышевка | д. Хомяково |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 42 | 38 | 41 | 33 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 21 | 29 | 30 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 310 | 320 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 340 | 380 | 410 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 15 | 20 | 17 | 18 |
Полина с дедушкой хотят купить 3 л молока, 1 кг сыра «Российский» и 3 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне елочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.
| Наименование продукта | д. елочки | с. Кленовое | д. Сосенки | д. Жуки |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 42 | 45 | 38 | 43 |
| Хлеб (1 батон) | 22 | 25 | 23 | 27 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 290 | 270 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 410 | 420 | 450 | 430 |
| Картофель (1 кг) | 26 | 18 | 24 | 16 |
Володя с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 3 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в селе Ольгино, деревне Дивная, селе Ровное и деревне Калиновка.
| Наименование продукта | с. Ольгино | д. Дивная | с. Ровное | д. Калиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 32 | 38 | 36 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 22 | 19 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 260 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 420 | 380 | 350 |
| Картофель (1 кг) | 17 | 18 | 19 | 22 |
Ваня с дедушкой хотят купить 3 л молока, 0,5 кг сыра «Российский» и 2 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в селе Ольгино, деревне Дивная, селе Ровное и деревне Калиновка.
| Наименование продукта | с. Ольгино | д. Дивная | с. Ровное | д. Калиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 32 | 38 | 36 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 22 | 19 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 230 | 270 | 250 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 420 | 380 | 350 |
| Картофель (1 кг) | 17 | 18 | 19 | 22 |
Ваня с дедушкой хотят купить батон хлеба, 2 кг говядины и 3 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость этого набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в селе Ольгино, деревне Дивная, селе Ровное и деревне Калиновка.
| Наименование продукта | с. Ольгино | д. Дивная | с. Ровное | д. Калиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 32 | 38 | 36 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 22 | 19 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 230 | 270 | 250 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 420 | 380 | 350 |
| Картофель (1 кг) | 17 | 18 | 19 | 22 |
Ваня с дедушкой хотят купить 4 л молока, 2 батона хлеба и 1 кг сыра «Российский». В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость этого набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в селе Ольгино, деревне Дивная, селе Ровное и деревне Калиновка.
| Наименование продукта | с. Ольгино | д. Дивная | с. Ровное | д. Калиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 35 | 32 | 38 | 36 |
| Хлеб (1 батон) | 25 | 22 | 19 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 230 | 270 | 250 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 420 | 380 | 350 |
| Картофель (1 кг) | 17 | 18 | 19 | 22 |
Ваня с дедушкой хотят купить 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины и батон хлеба. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость этого набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Пирожки, селе Княжеское, деревне Васильево и деревне Рябиновка.
| Наименование продукта | д. Пирожки | с. Княжеское | д. Васильево | д. Рябиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 48 | 45 | 50 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 34 | 32 | 33 | 28 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 270 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 400 | 380 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 22 | 16 | 28 | 30 |
Сережа с папой хотят купить 2 л молока, 3 батона хлеба и 1 кг сыра «Российский». В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Пирожки, селе Княжеское, деревне Васильево и деревне Рябиновка.
| Наименование продукта | д. Пирожки | с. Княжеское | д. Васильево | д. Рябиновка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 48 | 45 | 50 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 34 | 32 | 33 | 28 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 270 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 400 | 380 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 22 | 16 | 28 | 30 |
Сережа с папой хотят купить 3 л молока, 1 кг говядины и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Грушевка, селе Абрамово, деревне Таловка и деревне Новая.
| Наименование продукта | д. Грушевка | с. Абрамово | д. Таловка | д. Новая |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 32 | 33 | 31 | 34 |
| Хлеб (1 батон) | 24 | 21 | 26 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 310 | 330 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 360 | 370 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 10 | 18 | 15 | 12 |
Гриша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 1,5 кг сыра «Российский» и 5 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Грушевка, селе Абрамово, деревне Таловка и деревне Новая.
| Наименование продукта | д. Грушевка | с. Абрамово | д. Таловка | д. Новая |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 32 | 33 | 31 | 34 |
| Хлеб (1 батон) | 24 | 21 | 26 | 20 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 310 | 330 | 300 |
| Говядина (1 кг) | 390 | 360 | 370 | 420 |
| Картофель (1 кг) | 10 | 18 | 15 | 12 |
Гриша с дедушкой хотят купить 4 л молока, 5 батонов хлеба и 2 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Осиновка, селе Николаево, деревне Зябликово и деревне Старая.
| Наименование продукта | д. Осиновка | с. Николаево | д. Зябликово | д. Старая |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 44 | 48 | 54 | 60 |
| Хлеб (1 батон) | 26 | 19 | 23 | 18 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 310 | 330 | 340 | 290 |
| Говядина (1 кг) | 370 | 320 | 330 | 360 |
| Картофель (1 кг) | 24 | 26 | 25 | 27 |
Гриша с дедушкой хотят купить 5 л молока, 2 кг сыра «Российский» и 2 кг говядины. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Масловка, селе Захарово, деревне Весенка и деревне Полянка.
| Наименование продукта | д. Масловка | с. Захарово | д. Весенка | д. Полянка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 45 | 40 | 42 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 29 | 28 | 31 | 22 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 250 | 270 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 350 | 380 | 360 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 35 | 25 | 32 | 24 |
Саша с дедушкой хотят купить 3 батона хлеба, 2 кг сыра «Российский» и 5 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Васильевка, селе Плодородное, деревне Шарковка и деревне Рассвет.
| Наименование продукта | д. Васильевка | с. Плодородное | д. Шарковка | д. Рассвет |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 37 | 38 | 36 | 39 |
| Хлеб (1 батон) | 16 | 18 | 22 | 21 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 250 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 420 | 430 | 415 | 410 |
| Картофель (1 кг) | 30 | 28 | 35 | 25 |
Дима с дедушкой хотят купить 2 л молока, 3 кг говядины и 2 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырех магазинах, расположенных в деревне Васильевка, селе Плодородное, деревне Шарковка и деревне Рассвет.
| Наименование продукта | д. Васильевка | с. Плодородное | д. Шарковка | д. Рассвет |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 37 | 38 | 36 | 39 |
| Хлеб (1 батон) | 16 | 18 | 22 | 21 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 250 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 420 | 430 | 415 | 410 |
| Картофель (1 кг) | 30 | 28 | 35 | 25 |
Дима с дедушкой хотят купить 4 кг сыра «Российский», 5 кг говядины, 6 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.


