Задания
Версия для печати и копирования в MS WordЗадания Д1 № 349543
В таблице даны результаты олимпиад по географии и биологии в 10 «А» классе.
Номер ученика | Балл по географии | Балл по биологии |
---|---|---|
5005 | 60 | 66 |
5006 | 88 | 62 |
5011 | 64 | 80 |
5015 | 66 | 86 |
5018 | 83 | 76 |
5020 | 88 | 59 |
5025 | 84 | 79 |
5027 | 84 | 76 |
5029 | 98 | 90 |
5032 | 40 | 46 |
5041 | 75 | 45 |
5042 | 46 | 63 |
5043 | 43 | 70 |
5048 | 58 | 55 |
5054 | 60 | 100 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 150 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 80 баллов. Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 80 баллов по географии, получат похвальные грамоты?
1) 3
2) 2
3) 4
4) 5
Решение.
Выделим тех, кто получил меньше 80 баллов по географии
Номер ученика | Балл по географии | Балл по биологии |
---|---|---|
5005 | 60 | 66 |
5011 | 64 | 80 |
5015 | 66 | 86 |
5032 | 40 | 46 |
5041 | 75 | 45 |
5042 | 46 | 63 |
5043 | 43 | 70 |
5048 | 58 | 55 |
5054 | 60 | 100 |
Среди выбранных не меньше 80 баллов по биологии имеют 5011, 5015 и 5054. Никто из остальных не набрал в сумме больше 150, поэтому только 3 ученика получат похвальные грамоты.
Ответ: 1