В таблице даны результаты олимпиад по математике и биологии в 10 «А» классе.
| Номер ученика | Балл по математике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 37 | 65 |
| 5006 | 55 | 52 |
| 5011 | 75 | 45 |
| 5015 | 41 | 59 |
| 5018 | 47 | 75 |
| 5020 | 53 | 89 |
| 5025 | 51 | 67 |
| 5027 | 87 | 85 |
| 5029 | 60 | 69 |
| 5032 | 81 | 77 |
| 5041 | 49 | 47 |
| 5042 | 56 | 33 |
| 5043 | 32 | 66 |
| 5048 | 96 | 94 |
| 5054 | 70 | 53 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 110 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 60 баллов.
Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 60 баллов по математике, получат похвальные грамоты?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
Выделим тех, кто набрал менее 60 баллов по математике:
| Номер ученика | Балл по математике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 37 | 65 |
| 5006 | 55 | 52 |
| 5011 | 75 | 45 |
| 5015 | 41 | 59 |
| 5018 | 47 | 75 |
| 5020 | 53 | 89 |
| 5025 | 51 | 67 |
| 5027 | 87 | 85 |
| 5029 | 60 | 69 |
| 5032 | 81 | 77 |
| 5041 | 49 | 47 |
| 5042 | 56 | 33 |
| 5043 | 32 | 66 |
| 5048 | 96 | 94 |
| 5054 | 70 | 53 |
Ученики, указанные под номерами 5005, 5018, 5020, 5025 и 5043 набрали не менее 60 баллов по биологии. Суммарный балл по двум олимпиадам больше 110 набрали ученики под номерами 5018, 5020 и 5025. Таким образом, грамоты получат ученики под номерами 5005, 5018, 5020, 5025 и 5043. Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2.



