Задания
Версия для печати и копирования в MS WordВ таблице даны результаты олимпиад по физике и биологии в 10 «А» классе.
| Номер ученика | Балл по физике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 40 | 63 |
| 5006 | 96 | 61 |
| 5011 | 36 | 70 |
| 5015 | 94 | 46 |
| 5018 | 34 | 50 |
| 5020 | 39 | 83 |
| 5025 | 87 | 70 |
| 5027 | 100 | 99 |
| 5029 | 63 | 75 |
| 5032 | 89 | 45 |
| 5041 | 57 | 79 |
| 5042 | 69 | 98 |
| 5043 | 57 | 83 |
| 5048 | 93 | 72 |
| 5054 | 63 | 69 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 120 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 65 баллов. Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 65 баллов по физике, получат похвальные грамоты?
1) 6
2) 5
3) 4
4) 3
Решение.
Выделим тех, кто получил менее 65 баллов по физике:
| Номер ученика | Балл по физике | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 40 | 63 |
| 5006 | 96 | 61 |
| 5011 | 36 | 70 |
| 5015 | 94 | 46 |
| 5018 | 34 | 50 |
| 5020 | 39 | 83 |
| 5025 | 87 | 70 |
| 5027 | 100 | 99 |
| 5029 | 63 | 75 |
| 5032 | 89 | 45 |
| 5041 | 57 | 79 |
| 5042 | 69 | 98 |
| 5043 | 57 | 83 |
| 5048 | 93 | 72 |
| 5054 | 63 | 69 |
Из них те, кто указан под номерами 5011, 5020, 5029, 5041, 5043, 5054 набрали более 65 баллов по биологии. А более 120 баллов из оставшихся учеников по двум олимпиадам не получил никто. Таким образом, таких участников шестеро.
Ответ: 1.



