В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.*) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71—100 | 12 |
| 101—125 | 25 |
| 126—150 | 35 |
| 151—175 | 45 |
| 176—200 | 50 |
| 201—225 | 65 |
| 226—250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
*л. с. — лошадиная сила
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 162 л. с. в качестве налога за один год?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 45
2) 50
3) 7290
4) 6750
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.*) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71—100 | 12 |
| 101—125 | 25 |
| 126—150 | 35 |
| 151—175 | 45 |
| 176—200 | 50 |
| 201—225 | 65 |
| 226—250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
*л. с. — лошадиная сила
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 185 л. с. в качестве налога за один год?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 45
2) 50
3) 8000
4) 9250
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71—100 | 12 |
| 101—125 | 25 |
| 126—150 | 35 |
| 151—175 | 45 |
| 176—200 | 50 |
| 201—225 | 65 |
| 226—250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 219 л. с. в качестве налога за один год?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 14 235
2) 75
3) 65
4) 16 425
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за 1 л. с. в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71–100 | 12 |
| 101–125 | 25 |
| 126–150 | 35 |
| 151–175 | 45 |
| 176–200 | 50 |
| 201–225 | 65 |
| 226–250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 142 л. с. в качестве налога за один год?
1) 4970
2) 45
3) 35
4) 6390
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.*) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71—100 | 12 |
| 101—125 | 25 |
| 126—150 | 35 |
| 151—175 | 45 |
| 176—200 | 50 |
| 201—225 | 65 |
| 226—250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
*л. с. — лошадиная сила
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 187 л. с. в качестве налога за один год?
1) 65
2) 50
3) 12155
4) 9350

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 92 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 2300 | |
| 2) | 1104 | |
| 3) | 25 | |
| 4) | 12 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 238 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 17850 | |
| 2) | 75 | |
| 3) | 35700 | |
| 4) | 150 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 192 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 12480 | |
| 2) | 9600 | |
| 3) | 65 | |
| 4) | 50 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 255 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 38250 | |
| 2) | 19125 | |
| 3) | 75 | |
| 4) | 150 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 96 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 12 | |
| 2) | 1152 | |
| 3) | 25 | |
| 4) | 2400 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 286 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 21450 | |
| 2) | 42900 | |
| 3) | 75 | |
| 4) | 150 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 121 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 4235 | |
| 2) | 25 | |
| 3) | 3025 | |
| 4) | 35 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 274 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 150 | |
| 2) | 75 | |
| 3) | 20550 | |
| 4) | 41100 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 142 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 4970 | |
| 2) | 45 | |
| 3) | 35 | |
| 4) | 6390 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 189 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 65 | |
| 2) | 9450 | |
| 3) | 12285 | |
| 4) | 50 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 82 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 25 | |
| 2) | 12 | |
| 3) | 984 | |
| 4) | 2050 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 185 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 45 | |
| 2) | 9250 | |
| 3) | 50 | |
| 4) | 8325 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 194 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 65 | |
| 2) | 9700 | |
| 3) | 50 | |
| 4) | 12610 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 110 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 25 | |
| 2) | 35 | |
| 3) | 3850 | |
| 4) | 2750 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 218 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 14170 | |
| 2) | 10900 | |
| 3) | 65 | |
| 4) | 50 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 197 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 50 | |
| 2) | 9850 | |
| 3) | 65 | |
| 4) | 12805 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 179 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 45 | |
| 2) | 8950 | |
| 3) | 8055 | |
| 4) | 50 |

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 98 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 1176 | |
| 2) | 2450 | |
| 3) | 25 | |
| 4) | 12 |


