Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип Д1 № 352000 

i
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л. с.) | Налоговая ставка (в руб. за л. с. в год) |
| не более 70 | 0 |
| 71 | 12 |
| 101 | 25 |
| 126 | 35 |
| 151 | 45 |
| 176 | 50 |
| 201 | 65 |
| 226 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 179 л. с. в качестве налога за один год?
| 1) | 45 | |
| 2) | 8950 | |
| 3) | 8055 | |
| 4) | 50 |

