i
В таблице даны результаты олимпиад по географии и биологии в 8 «А» классе.
| Номер ученика | Балл по географии | Балл по биологии |
|---|---|---|
| 5005 | 69 | 36 |
| 5006 | 88 | 48 |
| 5011 | 53 | 34 |
| 5015 | 98 | 55 |
| 5018 | 44 | 98 |
| 5020 | 74 | 37 |
| 5025 | 66 | 83 |
| 5027 | 76 | 82 |
| 5029 | 79 | 98 |
| 5032 | 76 | 39 |
| 5041 | 69 | 72 |
| 5042 | 45 | 54 |
| 5043 | 45 | 72 |
| 5048 | 55 | 48 |
| 5054 | 84 | 68 |
Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 120 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 65 баллов.
Сколько человек из 8 «А», набравших меньше 65 баллов по географии, получат похвальные грамоты?
В ответе укажите номер правильного варианта.
1) 1
2) 3
3) 4
4) 2
PDF-версии: 